| FERIENWOHNUNG WEIίMANN | ![]() |
|
Die angegebenen Preise sind Wochenpreise in Euro. Inklusive aller Betriebskosten.
|
|
Reisezeiten |
Preis in |
|
Winternebensaison (24.11.12 - 22.12.12) |
400.- |
| Weihnachten (24.11.12 - 22.12.12) | 600.- |
| Silvester (29.12.12 - 05.01.13) | 800.- |
| Winternebensaison (05.01.13 - 02.02.13) | 450.- |
| Winterhauptsaison (02.02.13 - 23.02.13) | 600.- |
| Winterzwischensaison (23.02.13 - 23.03.13) | 500.- |
| Osterwochen (23.03.13 - 06.04.13) | 550.- |
| Sommersparsaison (06.04.13 - 06.07.13) | 350.- |
| Sommerhauptsaison (06.07.13 - 24.08.13) | 550.- |
| Sommersparsaison (24.08.13 - 23.11.13) | 350.- |
| Die angegebenen Preise sind Wochenpreise in Euro. Inklusive aller Betriebskosten. | |
| ALMHAUS WEIίMANN | ![]() |
|
Die angegebenen Preise sind Wochenpreise in Euro.
|
|
Reisezeiten |
Ferienwohnung EG fόr 2-6 Personen | Ferienwohnung OG fόr 2-4 Personen |
Gesamtes Almhaus |
|
Winternebensaison (24.11.12 - 22.12.12) |
500.- | 450.- |
850.- |
| Weihnachten (24.11.12 - 22.12.12) | 800.- | 750.- | 1450.- |
| Silvester (29.12.12 - 05.01.13) | 1000.- | 950.- | 1850.- |
| Winternebensaison (05.01.13 - 02.02.13) | 550.- | 500.- | 950.- |
| Winterhauptsaison (02.02.13 - 23.02.13) | 800.- | 750.- | 1450.- |
| Winterzwischensaison (23.03.13 - 23.03.13) | 550.- | 500.- | 950.- |
| Osterwochen (23.03.13 - 06.04.13) | 800.- | 750.- | 1450.- |
| Sommersparsaison (06.04.13 - 06.07.13) | 450.- | 400.- | 750.- |
| Sommerhauptsaison (06.07.13 - 24.08.13) | 700.- | 650.- | 1250.- |
| Sommersparsaison (24.08.13 - 23.11.13) | 500.- | 450.- | 850.- |
| Die angegebenen Preise sind Wochenpreise in Euro. | |
| Zusatzkosten: | Strom: 0,30/ kW |
| Kurtaxe: 2,00/ Person/ Tag u. Erw. | |
| Holzpauschale: 20.- bzw 40.- | |
|
|
|